
2011 - 2012
Soutěž | Jméno žáka | Úspěch |
Mladý talent 2011 | Filip Horák (9.r.) | ocenění udělené Radou Pard. kraje |
Dějepisná olympiáda -okresní kolo | Filip Horák | 1. místo |
Nikola Košínová (9.r.) | 7. místo | |
Štěpán Honzíček (9.r.) | 9. místo | |
Dějepisná olympiáda - krajské kolo | Filip Horák | 4. místo |
Zeměpisná olympiáda | Filip Horák | 4. místo v okresním kole |
Pythagoriáda | Eliška Paulusová (6.r.) | 5.místo v okresním kole |
Olympiáda Aj | Filip Horák | 7.místo v okresním kole |
Olympiáda Čj | Monika Medunová (9.r.) | 9.místo v okresním kole |
Finanční gramotnost | (8.+9.r) | 2. místo v okresním kole |
SAPERE – vědět. jak žít | (8.+9.r) | 2. místo v okresním kole |
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků |
Kateřina Bušková, Kristýna Nováková, Eliška Paulusová (6.r), Barbora Bejrová, Kateřina Málková (8.r) |
2. místo v okresním kole
2. místo v oblastním kole |
Krajské kolo přehlídky školních pěveckých sborů | Bojda-Band | stříbrné pásmo |
Bojďata | bronzové pásmo | |
Výtvarná soutěž DDM Chrudim | Tereza Košínová (6.r) | 1. místo |
Gabriela Čapková (7.r) | 2. místo | |
Marek Pavlík | 3. místo | |
Moje nejmilejší místo v přírodě | Kateřina Linhartová (6.r) | 2. místo |
Požární ochrana očima dětí - krajské kolo | Kristýna Nováková | 1. místo |
Aneta Blažková (2.r.) | 1. místo | |
okresní kolo | Barbora Bejrová | 3. místo |
Matěj Michálek (4.r.) | 3. místo | |
Mladí hasiči | Plamen | 4. místo |
Pohár starosty Markovic | 3. místo | |
Testy SCIO | 9. ročník | matematika – mezi 10 % nejúspěšnějších škol v ČR |
český jazyk – mezi 30 % nejúspěšnějších škol v ČR |
Další soutěže: Perníkový festiválek
Pernštejni – dějepisná soutěž Východočeského muzea Pardubice
Za reprezentaci školy děkujeme všem soutěžícím i všem, kdo je na soutěže připravoval (učitelé, členové ČČK, SDH).
Kontakt
Základní škola, Bojanov, okres Chrudim
Bojanov 90, 538 26 Bojanov
sborovna 604 251 640
ředitelna 739 203 107
ID datové schránky: 92ppeua zsbojanov@seznam.cz
ředitelna 739 203 107
ID datové schránky: 92ppeua zsbojanov@seznam.cz